| Agenda da 1ª Semana do Meio Ambiente na Escola da Barra do Una | ||||||
| Junho/09 (dias) | Evento | nº de promotores do evento | Horário | Público alvo | nº estimado de participantes | |
| Início | término | |||||
| 1 | Feira de Ciências do Programa “Aprender Ciência” da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP ( http://www.uspleste.usp.br/aprender-ciencia/index.php ) | 2 | 9h | 11h | PEB II | 40 |
| Intervalo: Lanche dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 10h | 10h30 | ||||
| Solenidade de abertura da 1ª SEMAEBU: Participação da Professora Oneide Ferraz Alves – Secretária Municipal de Educação de Peruíbe | 2 | 11h | 12h | todos os alunos | 70 | |
| Solenidade de abertura da 1ª SEMAEBU: Banda Musical Municipal de Peruíbe - Maestro Sérgio Luiz da Silva | 10 | 11h | 12h | todos os alunos | 70 | |
| Palestra tendo como tema o “Meio Ambiente”: Profa. Dra. Profa. Dra. Káthia Maria Honorio – EACH/ USP | 1 | 12h | 12h30 | PEB II | 40 | |
| Palestra tendo como tema o “Meio Ambiente”: Profa. Dra. Rosely Aparecida Liguori Imbernon – EACH/ USP | 1 | 12h30 | 13h | PEB II | 40 | |
| Intervalo: Almoço dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 13h | 13h30 | ||||
| Oficina/ Vídeo sobre o “Ciclo da Água” - LINX Vídeo | 1 | 13h30 | 14h30 | PEB I e Infantil | 30 | |
| Feira de Ciências do Programa “Aprender Ciência” da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP ( http://www.uspleste.usp.br/aprender-ciencia/index.php ) | 2 | 14h30 | 16h30 | PEB I e Infantil | 30 | |
| Exposição de Rochas do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas | 1 | 11h | 16h30 | Exposição permanente | ||
| 2 | Oficina utilizando o “Google Earth” para mostrar a geomorfologia das regiões da Vila Barra do Una, Guaraú e de Peruíbe, e a ação do Homem alterando o Meio Ambiente | 1 | 9h | 10h | PEB II | 40 |
| Intervalo: Lanche dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 10h | 10h30 | ||||
| Exposição e Oficinas do Programa ABC na Educação Científica - Mão na Massa, vinculado à “Estação Ciência” da Universidade de São Paulo ( http://www.cienciamao.if.usp.br/mnm/index.php ) | 2 | 10h | 12h | PEB II | 40 | |
| Oficina/ Vídeo sobre o “Ciclo da Água” - LINX Vídeo | 1 | 12h | 13h | PEB II | 40 | |
| Intervalo: Almoço dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 13h | 13h30 | ||||
| Exposição e Oficinas do Programa ABC na Educação Científica - Mão na Massa, vinculado à “Estação Ciência” da Universidade de São Paulo ( http://www.cienciamao.if.usp.br/mnm/index.php ) | 1 | 13h30 | 15h30 | PEB I e Infantil | 30 | |
| Inauguração do Orquidário nas dependências da Escola; | 1 | 15h30 | 16h | PEB I e Infantil | 30 | |
| Plantio de arvores frutíferas nas dependências da Escola | 1 | 16h | 16h30 | PEB I e Infantil | 30 | |
| Exposição de Rochas do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas | 1 | 10h30 | 16h30 | Exposição permanente | ||
| 3 | Oficina utilizando o “Google Earth” para mostrar a geomorfologia das regiões da Vila Barra do Una, Guaraú e de Peruíbe, e a ação do Homem alterando o Meio Ambiente | 1 | 9h | 9h30 | PEB II | 40 |
| Palestra tendo como tema o “Meio Ambiente”: Secretaria do Meio Ambiente do Município de Peruíbe | 1 | 9h30 | 10h | PEB II | 40 | |
| Intervalo: Lanche dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 10h | 10h30 | ||||
| Exposição e Oficinas do Programa ABC na Educação Científica - Mão na Massa, vinculado à “Estação Ciência” da Universidade de São Paulo ( http://www.cienciamao.if.usp.br/mnm/index.php ) | 2 | 10h | 12h | PEB II | 40 | |
| Oficina/ Vídeo sobre o “Ciclo da Água” - LINX Vídeo | 1 | 12h | 13h | PEB II | 40 | |
| Intervalo: Almoço dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 13h | 13h30 | ||||
| Exposição e Oficinas do Programa ABC na Educação Científica - Mão na Massa, vinculado à “Estação Ciência” da Universidade de São Paulo ( http://www.cienciamao.if.usp.br/mnm/index.php ) | 1 | 13h30 | 15h30 | PEB I e Infantil | 30 | |
| Trabalho de Campo: Trilha até o “Mangue da Ilha” | 1 | 15h30 | 16h30 | PEB I e Infantil | 40 | |
| Exposição de Rochas do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas | 1 | 10h30 | 16h30 | Exposição permanente | ||
| 4 | Oficina utilizando o “Google Earth” para mostrar a geomorfologia das regiões da Vila Barra do Una, Guaraú e de Peruíbe, e a ação do Homem alterando o Meio Ambiente | 1 | 9h | 10h | PEB II | 40 |
| Intervalo: Lanche dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 10h | 10h30 | ||||
| Oficina/ Vídeo sobre o “Ciclo da Água” - LINX Vídeo | 1 | 10h30 | 11h30 | PEB II | 40 | |
| Trabalho de Campo: Trilha até o “Mangue de Ilha” | 2 | 11h30 | 13h | PEB II | 40 | |
| Intervalo: Almoço dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 13h | 13h30 | ||||
| Plantio de arvores frutíferas nas dependências da Escola | 1 | 13h30 | 16h30 | PEB I e Infantil | 70 | |
| Exposição de Rochas do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas | 1 | 10h30 | 16h30 | Exposição permanente | ||
| 5 | Oficina utilizando o “Google Earth” para mostrar a geomorfologia das regiões da Vila Barra do Una, Guaraú e de Peruíbe, e a ação do Homem alterando o Meio Ambiente | 1 | 9h | 10h | PEB II | 40 |
| Intervalo: Lanche dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 10h | 10h30 | ||||
| Oficina/ Vídeo sobre o “Ciclo da Água” - LINX Vídeo | 1 | 10h30 | 11h30 | PEB II | 40 | |
| Trabalho de Campo: Trilha até o “Mangue de Ilha” | 2 | 11h30 | 13h | PEB II | 40 | |
| Intervalo: Almoço dos alunos da EMEIF – Barra do Una | 13h | 13h30 | ||||
| Plantio de arvores frutíferas nas dependências da Escola | 1 | 13h30 | 16h30 | PEB I e Infantil | 70 | |
| Exposição de Rochas do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas | 1 | 10h30 | 16h30 | Exposição permanente | ||
| Para ter acesso a possíveis alterações nessa agenda, favor consultar o “BLOG” na internet com o seguinte endereço: http://meioambientevbu.blogspot.com/ | ||||||
terça-feira, 19 de maio de 2009
1ª SEMAEBU
sexta-feira, 15 de maio de 2009
domingo, 3 de maio de 2009
Apresentação do Projeto em "PPT"
sexta-feira, 1 de maio de 2009
II Simpósio de Pesquisa em Ensino e História de Ciências da Terra

- Submissão de trabalhos e propostas de oficinas didáticas até 15/junho
- Divulgação da avaliação de trabalhos e oficinas até 15/julho
- Inscrição antecipada com desconto até 15/agosto
- Inscrição antecipada em oficinas e atividades de campo até 15/setembro
2º PEHCT 2009 : Oficinas, Excurções e Inscrições

II SIMPÓSIO DE PESQUISA EM ENSINO E HISTÓRIA DE CIÊNCIAS DA TERRA - PEHCT
01 a 05 de novembro de 2009
Instituto de Geociências – Universidade de São Paulo – São Paulo-SP
Oficinas a serem convidados:
Katia Mansur – CAMINHOS GEOLÓGICOS – CONFECÇÃO DE PLACAS
André Herzog – GEOPARQUES – PROJETOS EDUCACIONAIS
IGc – falar com Luiz Anelli – OFICINA DE RÉPLICAS
Os artigos completos e propostas de oficinas devem ser enviados até dia 15 de junho.
Para enviar artigo e propor oficina, pelo menos um dos autores deverá realizar a inscrição no evento.
EXCURSÕES:
Roteiros sugeridos e responsáveis
Pirapopora do Bom Jesus – Celso Carneiro
Centro Histórico de São Paulo – Eliane Del Lama e Denise Bacci
Parque Krukutu – APA Capivari-Monos – Parelheiros – Rosely Imbernon e Paulo Boggiani
Museu Paulista – Jardim Botânico e Riacho do Ipiranga – Ermelinda Pataca, Raquel e Fernanda
INSCRIÇÕES:
| Valores | Até 15 de junho | Até 30 de setembro | No evento |
| Professor da educação básica | R$ 30,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
| Pesquisador | R$120,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 |
| Estudante de graduação | R$ 30,00 | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
| Estudante de pós-graduação | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
| Excursões | R$ 30,00 | ||
| As inscrições para participação nas excursões deverão ser realizadas até 30 de setembro | |||













